Come possiamo aiutarti?
Registrazione, profilo e sicurezza
Conti
Acquisizione BCC For Web
Carte
Pagamenti
Time Deposit
Deposito titoli
Investimenti
App
Mercati accessibili
Tramite la funzione Trading online è possibile operare sui seguenti mercati:
| Mercati | Paese | Tipologia strumenti finanziari |
| Borsa Italiana S.P.A. – Atfund Mtf | Italia | Fondi Quotati |
| Borsa Italiana S.P.A. – ETFPlus | Italia | ETF ETC/ETN |
| Borsa Italiana S.P.A. – EuroMOT | Italia | Obbligazioni |
| Borsa Italiana S.P.A. – Euronext Growth Milan (EGM) | Italia | Azioni |
| Borsa Italiana S.P.A. – Euronext Milan (EXM) | Italia | Azioni |
| Borsa Italiana S.P.A. – Euronext MIV Milan (MIV) | Italia | Azioni |
| Borsa Italiana S.P.A. – EuroTLX | Italia | Obbligazioni |
| Borsa Italiana S.P.A. – ExtraMOT | Italia | Obbligazioni |
| Borsa Italiana S.P.A. – MOT | Italia | Obbligazioni |
| Borsa Italiana S.P.A. – SeDex | Italia | Certificates e Covered Warrant |
| Hi-Mtf (Vorvel) | Italia | Obbligazioni |
| Xetra | Germania | Azioni |
| Euronext Amsterdam | Paesi Bassi | Azioni |
| Euronext Brussels | Belgio | Azioni |
| Euronext Lisbon | Portogallo | Azioni |
| Euronext Paris | Francia | Azioni |
| Nasdaq | Stati Uniti | Azioni |
| New York Stock Exchange, Inc. | Stati Uniti | Azioni |
| Nyse Mkt Llc | Stati Uniti | Azioni |
| London Stock Exchange | Regno Unito | Azioni |
| Bolsa De Madrid | Spagna | Azioni |
| Toronto Stock Exchange | Canada | Azioni |
| Wiener Boerse Ag | Austria | Azioni |
| Nasdaq Copenhagen A/S | Danimarca | Azioni |
| Nasdaq Helsinki Ltd | Finlandia | Azioni |
| Irish Stock Exchange | Irlanda | Azioni |
| Oslo Bors | Norvegia | Azioni |
| Warsaw Stock Exchange | Polonia | Azioni |
Per impartire l’ordine telefonico i clienti possono contattare l’Ufficio Gestione Mercati/Brokerage al numero al registrato della Sala Operativa 055 976 8080.







